| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Master Key | DAYENDSEQ, INVAHSEQ | |
| Vendor | VENDOR, DAYENDSEQ, INVAHSEQ | |
| Transaction Date | TRANSDATE, DAYENDSEQ, INVAHSEQ | |
| Document Number | INVNUMBER, DAYENDSEQ, INVAHSEQ | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYENDSEQ | BCD*10.0 | Day End Number | ||||||||||
| INVAHSEQ | BCD*10.0 | Processing Sequence | ||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||
| ISPRINTED | Boolean | Printed | List: 2 entries
|
|||||||||
| INVHSEQ | BCD*10.0 | Invoice Sequence Key | ||||||||||
| POSTDATE | Date | Last Posting Date | ||||||||||
| DAYENDDATE | Date | Day End Processing Date | ||||||||||
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | ||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Reference | ||||||||||
| FISCYEAR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %4D | |||||||||
| FISCPERIOD | Integer | Fiscal Period | ||||||||||
| DESCRIPTIO | String*60 | Description | ||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Transaction Type | List: 3 entries
|
|||||||||
| VENDOR | String*12 | Vendor | Mask: %-12C | |||||||||
| VENDORNAME | String*60 | Name | ||||||||||
| TAXGROUP | String*12 | Tax Group | Mask: %-12N | |||||||||
| TAXAUTH1 | String*12 | Tax Authority 1 | Mask: %-12N | |||||||||
| TAXAUTH2 | String*12 | Tax Authority 2 | Mask: %-12N | |||||||||
| TAXAUTH3 | String*12 | Tax Authority 3 | Mask: %-12N | |||||||||
| TAXAUTH4 | String*12 | Tax Authority 4 | Mask: %-12N | |||||||||
| TAXAUTH5 | String*12 | Tax Authority 5 | Mask: %-12N | |||||||||
| TAXCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | ||||||||||
| TAXCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | ||||||||||
| TAXCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | ||||||||||
| TAXCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | ||||||||||
| TAXCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | ||||||||||
| INVNUMBER | String*22 | Invoice Number | ||||||||||
| PONUMBER | String*22 | Purchase Order Number | ||||||||||
| RCPNUMBER | String*22 | Receipt Number | ||||||||||
| RCPCURR | String*3 | Currency | Mask: %-3N | |||||||||
| EXRATE | BCD*8.7 | Exchange Rate | ||||||||||
| RATEDATE | Date | Rate Date | ||||||||||
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||
| RATEOPER | Integer | Rate Operation | List: 2 entries
|
|||||||||
| RATEOVER | Boolean | Rate Overridden | List: 2 entries
|
|||||||||
| SCURNDECML | Integer | Decimal Places | ||||||||||
| FCDOCTOTAL | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) | ||||||||||
| SCDOCTOTAL | BCD*10.3 | Source Document Total | ||||||||||
| FCAPTOTAL | BCD*10.3 | Transferred Cost (Functional) | ||||||||||
| SCAPTOTAL | BCD*10.3 | Transferred Cost | ||||||||||
| F1099CLASS | String*6 | 1099/CPRS Class | ||||||||||
| F1099AMT | BCD*10.3 | The 1099/CPRS Amount | ||||||||||
| COMPLETE | Boolean | Completed | List: 2 entries
|
|||||||||
| PRINTED | Boolean | Printed | List: 2 entries
|
|||||||||
| MULTIRCP | Boolean | Multiple Receipts | List: 2 entries
|
|||||||||
| VALUES | Long | Optional Fields | ||||||||||
| ONHOLD | Boolean | On Hold | List: 2 entries
|
|||||||||
| PGMVER | String*3 | Program Version | ||||||||||
| TRANSNUM | BCD*10.0 | Transaction Number | ||||||||||
| VERPRORATE | Integer | Proration Version | List: 2 entries
|
|||||||||
| HASRTG | Boolean | Has Retainage | List: 2 entries
|
|||||||||
| RTGRATE | Integer | Retainage Exchange Rate | List: 2 entries
|
|||||||||
| RTGBASE | Integer | Retainage Base | List: 2 entries
|
|||||||||
| SCRTGAMT | BCD*10.3 | Retainage Amount | ||||||||||
| SCAPRTGAMT | BCD*10.3 | Transferred Retainage Amount | ||||||||||
| RTGPERCENT | BCD*5.5 | Retainage Percentage | ||||||||||
| HASJOB | Boolean | Job Related | List: 2 entries
|
|||||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.